Mobile Wasserschutzwand aus Aluminium
Die mobile Wasserschutzwand aus Aluminium ist ein TÜV-geprüftes Hochwasserschutzsystem für Türen, Fenster und andere Gebäudeöffnungen. Sie überzeugt durch ihr patentiertes Aufschwimmschutz-System und eine besonders schnelle, werkzeuglose Montage im Ernstfall dank Easy-Klick-Funktion. Gefertigt aus silber eloxiertem Aluminium (E6 EV1), bietet korrosionsbeständigen Schutz bis zu 1.200 mm Höhe und 5.100 mm Breite. Die mobile Schutzwand ist leicht und ideal für den flexiblen Einsatz bei Starkregen, Hochwasser und Überschwemmungen – zuverlässig, maßgeschneidert und einfach zu bedienen.
- Geproduceerd in Duitsland
- Vakmanschap van hoge kwaliteit
- Bestel zonder risico, kopersbescherming tot 20.000 €
Produktdetails Mobile Wasserschutzwand aus Aluminium
- Material Wasserschutzwand: Aluminium, silber eloxiert (E6 EV1)
- Material Montagewinkel: Aluminium, silber eloxiert (E6 EV1)
- Befestigungsart: "In der Laibung" oder "Auf der Außenwand"
- Höhen: Bis 1.200 mm
- Breiten: Bis 5.100 mm
- Zertifizierung: TÜV-geprüft auf Dichtheit
- Lieferumfang: 1x Wasserschutzwand, 2x Montagewinkel, 1x Bodendichtung, 1x Kleb- und Dichtstoff, 1x Minidose WD40, 2x Haltegriffe
- Maße Montagewinkel (B x T): 50 x 40 mm
- Farbe Montagewinkel: RAL nach Wahl
- Mögliche Zusatzausstattungen: 2x Haken zum Aufhängen, 1x Bodenblech aus eloxiertem Aluminium zum Ausgleich von Unebenheiten, mit Kleb- und Dichtstoff, 1x Sicherungsriegel
Vorteile im Überblick
- Schnelle Einsatzbereitschaft im Ernstfall: Dank Easy-Klick-Funktion blitzschnell einsatzbereit (ohne Werkzeug)
- Patentiertes System: Integrierter Schutz gegen Aufschwimmen der Wand
- Robust & leicht: Aluminiumkonstruktion ist korrosionsbeständig und dennoch leicht
- Flexibler Einsatz: Für Türen, Tore, Fenster & mehr – privat und gewerblich
- Zertifizierte Sicherheit: TÜV-geprüft auf Wasserdichtheit
- Hoher Schutzbereich: Bis zu 1.200 mm Höhe und 5.100 mm Breite
Anwendungsbereiche
- Hauseingänge und Terrassentüren
- Kellerfenster und -türen
- Garagen und Industrietore
- Fensteröffnungen in Wohn- und Geschäftshäusern
- Objekt- und Flutschutz in Gewerbeeinheiten
Mit der mobilen Wasserschutzwand aus Aluminium sichern Sie Ihr Zuhause oder Ihre gewerblichen Räume effektiv gegen Hochwasser, Starkregen und Überschwemmungen – einfach und sicher. Jetzt im Metallbau-Onlineshop bestellen!
Gewichtstabelle für die mobile Wasserschutzwand aus Aluminium
Stauhöhe (↓) × Breite (→) in mm | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 2900 | 3100 | 3300 | 3500 | 3700 | 3900 | 4100 | 4300 | 4500 | 4700 | 4900 | 5100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 3 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 5 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
400 | 5 kg | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 11 kg | 13 kg | 15 kg | 16 kg | 17 kg | 19 kg | 20 kg | 23 kg | 24 kg | 25 kg | 27 kg | 28 kg | 29 kg | 32 kg | 33 kg | 35 kg | 36 kg | 39 kg |
600 | 8 kg | 10 kg | 12 kg | 14 kg | 16 kg | 19 kg | 21 kg | 23 kg | 25 kg | 27 kg | 29 kg | 33 kg | 35 kg | 37 kg | 39 kg | 41 kg | 42 kg | 46 kg | 48 kg | 50 kg | 52 kg | 56 kg |
800 | 11 kg | 14 kg | 16 kg | 19 kg | 21 kg | 25 kg | 28 kg | 31 kg | 33 kg | 36 kg | 38 kg | 43 kg | 45 kg | 48 kg | 50 kg | 53 kg | 56 kg | 60 kg | 62 kg | 65 kg | 68 kg | 73 kg |
1000 | 14 kg | 17 kg | 20 kg | 23 kg | 27 kg | 31 kg | 35 kg | 38 kg | 41 kg | 44 kg | 48 kg | 52 kg | 56 kg | 59 kg | 62 kg | 66 kg | 69 kg | 74 kg | 77 kg | 80 kg | 83 kg | 90 kg |
1200 | 16 kg | 20 kg | 24 kg | 28 kg | 32 kg | 37 kg | 41 kg | 45 kg | 49 kg | 53 kg | 57 kg | 62 kg | 66 kg | 70 kg | 74 kg | 78 kg | 82 kg | 87 kg | 91 kg | 95 kg | 99 kg | 106 kg |
Anzahl der Sicherungsriegel zum Fußboden
Stauhöhe (↓) × Breite (→) in mm | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 2900 | 3100 | 3300 | 3500 | 3700 | 3900 | 4100 | 4300 | 4500 | 4700 | 4900 | 5100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Wichtige Hinweise:
- Für eine zuverlässige Abdichtung ist es entscheidend, dass die Auflagefläche der Bodendichtung plan und glatt ausgeführt ist. Nur so kann die volle Schutzwirkung gewährleistet werden.
- Bei Montage „In der Laibung“ muss die verfügbare Laibungstiefe mindestens 60 mm betragen.
- Bei Montage „Auf der Außenwand“ muss die Laibung auf beiden Seiten neben der Türöffnung je min. 80 mm Überstand haben. Außerdem erhalten die Montagewinkel eine Unterfütterung aus 10 mm dickem Flachmaterial (Distanzprofil 40 x 10 mm).
- Für die Montage werden eine Bohrmaschine und ein Bohrer (Ø 10 mm) benötigt.
- Dübel und Schrauben sind nicht Teil des Lieferumfangs.
Verzendwijze | |
---|---|
Levertijd | 14-21 Dagen |
Verzendkosten (vanaf 1 Stuks) | € 99,00 |